Тарифтер мен бағалар
24.12.2021
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Атырау өндірістік филиалы тұтынушыларының назарына
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 16 желтоқсандағы №118-НҚ бұйрығына сәйкес «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Атырау өндірістік филиалының тұтынушылары үшін тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметке арналған тариф 2022 жылғы 1 ақпаннан бастап 2027 жылғы 31 қаңтар аралығындағы кезеңге ҚҚС есебінсіз 1000 м3 үшін 1 133,39 деңгейде бекітілді.
22.12.2021
30.11.2021
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Алматы өндірістік филиалы тұтынушыларының назарына
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2021 жылғы 29 қарашадағы № 135-ОД бұйрығына сәйкес «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Алматы өндірістік филиалы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке 2022-2026 жылдарға арналған тариф ҚҚС-сыз 1000 м3 үшін келесі деңгейде бекітілген:
01.01.2022 жылдан бастап – 4 658,65 теңге;
01.01.2023 жылдан бастап – 4 744,99 теңге;
01.01.2024 жылдан бастап – 4 823,60 теңге;
01.01.2025 жылдан бастап – 4 942,62 теңге;
01.01.2026 жылдан бастап – 5072,58 теңге.
30.11.2021
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалы тұтынушыларының назарына
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитеті Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 5 қарашадағы № 94-ОД бұйрығына сәйкес «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату құбырлары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке 2022 жылға арналған тариф ҚҚС-ты есепке алмағнда 1000 м3 үшін 2 719,99 теңгені құрайды.
19.10.2021
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының тұтынушыларының назарына
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 17 қыркүйектегі №174-НҚ бұйрығымен 2021 жылғы 1 қарашадан бастап 2022 жылғы 31 қазан аралығына «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының тұтынушылары үшін тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау қызметтеріне уақытша өтемдік тариф ҚҚС есебінсіз 1000 м3 үшін 1 518,68 теңге болып бекітілді.
24.06.2021 ж.
01.07.2021 жылдан бастап «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ тұтынушылары үшін таурлық газды өткізудің бөлшек сауда бағаларының өзгеретіні туралы алдын ала ақпарат
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 03.06.2021 жылғы № 188 бұйрығымен 01.07.2021 жылдан бастап 30.06.2022 жыл аралығындағы кезеңге Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағалары бекітілді.
Тауарлық газды өткізудің түпкілікті бағаларының жобалары Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетіне 23.06.2021 жылғы № 3-18-640 хатпен келісуге жіберілді.
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ тұтынушылары үшін тауарлық газды өткізудің түпкілікті бағалары деңгейлерінің жобалары (ҚҚС есебінсіз)
№ |
Аталуы |
Өлшем бірлігі |
Деңгей | |
Алматы қ. | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 24 810,00 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 17 485,26 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 26 004,61 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 25 100,53 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 26 004,61 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 28 032,51 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 29 119,80 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 21 795,06 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 30 314,41 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 29 410,33 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 30 314,41 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 32 342,31 | |
Алматы облысы (Жетісу өндірістік филиалының тұтынушылары үшін) | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 24 011,80 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 24 011,80 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 24 011,80 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 24 011,80 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 24 011,80 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 24 011,80 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 28 321,60 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 28 321,60 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 28 321,60 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 28 321,60 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 28 321,60 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 28 321,60 | |
Ақтөбе облысы | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 4 339,72 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 2 158,20 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 9 002,40 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 8 243,81 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 9 002,40 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 9 771,32 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 9 447,08 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 7 265,56 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 14 109,76 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 13 351,17 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 14 109,76 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 14 878,68 | |
Атырау облысы | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 4 153,72 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 4 153,72 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 12 629,41 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 12 629,41 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 12 629,41 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 14 962,95 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 5 916,47 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 5 916,47 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 14 392,16 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 14 392,16 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 14 392,16 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 16 725,70 | |
Жамбыл облысы | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 14 267,95 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 9 356,58 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 30 646,73 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 23 137,88 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 30 509,29 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 30 937,73 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 22 933,18 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 18 021,81 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 39 311,96 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 31 803,11 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 39 174,52 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 39 602,96 | |
Батыс Қазақстан облысы | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 14 375,04 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 9 060,26 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 14 997,80 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 11 740,13 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 14 997,80 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 14 997,80 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 16 990,41 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 11 675,63 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 17 613,17 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 14 355,50 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 17 613,17 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 17 613,17 | |
Маңғыстау облысы | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 7 573,84 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 4 206,10 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 19 035,18 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 16 463,84 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 19 035,18 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 19 035,18 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 9 966,43 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 6 598,69 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 21 427,77 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 18 856,43 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 21 427,77 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 21 427,77 | |
Астана қ. | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 28 029,15 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 28 029,15 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 28 029,15 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 28 029,15 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 28 029,15 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 28 029,15 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 34 187,78 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 34 187,78 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 34 187,78 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 34 187,78 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 34 187,78 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 34 187,78 | |
Қостанай облысы | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 17 227,06 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 15 348,91 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 23 196,59 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 20 651,59 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 23 442,61 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 24 104,40 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 21 896,11 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 20 017,96 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 27 865,64 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 25 320,64 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 28 111,66 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 28 773,45 | |
Қызылорда облысы | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 10 314,54 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 8 528,86 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 10 531,99 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 8 555,18 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 10 531,99 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 10 531,99 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 16 255,89 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 14 470,21 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 16 473,34 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 14 496,53 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 16 473,34 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 16 473,34 | |
Түркістан облысы, Шымкент қ. | ||||
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 21 958,05 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 18 203,93 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 24 917,14 | |
4 топ | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 20 058,82 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 24 917,14 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 25 198,82 | |
Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | ||||
1 топ | Тұрмыстық тұтынушылар (халық) | теңге/1000 м3 | 28 491,72 | |
2 топ | Халық үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 25 495,85 | |
3 топ | Заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру мақсатында тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 32 276,89 | |
4 гр | Электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын жылуэнергетикалық компаниялар | теңге/1000 м3 | 27 369,48 | |
5 топ | Тұтынушылардың бірінші және төртінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | теңге/1000 м3 | 32 276,89 | |
6 топ | Бюджет қаражаты есебінен қамтылатын бюджеттік ұйымдар | теңге/1000 м3 | 32 561,41 |
01.07.2021 жылдан бастап Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сығымдалған және (немесе) сұйытылған табиғи газды өндіру үшін тауарлық газды сатып алатын өнеркәсіптік тұтынушылар-инвесторлар үшін тауарлық газды өткізудің бөлшек сауда бағалары (ҚҚС есебінсіз)
№ |
Аталуы |
Өлшем бірлігі |
Деңгей | |
Алматы қ. | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 40 081,94 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 44 391,74 | |
Алматы облысы (Жетісу өндірістік филиалының тұтынушылары үшін) | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 41 453,80 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 45 763,60 | |
Ақтөбе облысы | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 13 453,38 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 18 560,74 | |
Атырау облысы | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 11 324,84 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 14 392,16 | |
Жамбыл облысы | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 36 774,11 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 45 439,34 | |
Батыс Қазақстан облысы | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 14 731,46 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 17 346,83 | |
Маңғыстау облысы | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 19 172,04 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 21 564,63 | |
Астана қ. | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 32 656,15 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 38 814,78 | |
Қостанай облысы | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 29 423,86 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 34 092,91 | |
Қызылорда облысы | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 20 700,47 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 26 641,82 | |
Түркістан облысы, Шымкент қ. | ||||
1 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебінсіз | теңге/1000 м3 | 37 520,43 | |
2 | Газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф есебімен | теңге/1000 м3 | 42 139,94 |
31.05.2021 ж.
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Шымкент өндірістік филиалы тұтынушыларының назарына!
