Тарифы и цены
24.12.2021
К сведению потребителей Атырауского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 16 декабря 2021 года № 118-ОД тариф на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Атырауского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» с 1 февраля 2022 года по 31 января 2027 года утвержден на уровне 1 133,39 за 1000 м3 без учета НДС.
22.12.2021
30.11.2021
К сведению потребителей Алматинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 29 ноября 2021 года № 135-ОД тариф на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Алматинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2022-2026 годы утвержден за 1000 м3 без учета НДС на уровне:
с 01.01.2022 года — 4 658,65 тенге;
с 01.01.2023 года – 4 744,99 тенге;
с 01.01.2024 года – 4 823,60 тенге;
с 01.01.2025 года – 4 942,62 тенге;
с 01.01.2026 года – 5072,58 тенге;
30.11.2021
К сведению потребителей Западно-Казахстанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области от 5 ноября 2020 года № 94-ОД тариф на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Западно-Казахстанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2022 год составляет 2 719,99 тенге за 1000 м3 без учета НДС.
26.10.2021
К сведению потребителей Карагандинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
В соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан информировать потребителей о тарифе. В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 25 октября 2021 года № 212-ОД тариф на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам в упрощенном порядке для потребителей Карагандинской области с 1 ноября 2021 года утвержден на уровне 6 552,02 тенге/тыс. м3 без НДС.
19.10.2021
К сведению потребителей Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 17 сентября 2021 года № 174-ОД на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года утвержден временный компенсирующий тариф 1 518,68 тенге за 1000 м3 без учета НДС.
26.07.2021
К сведению потребителей!
Запланированные на июль 2021 года отчеты перед потребителями по итогам первого полугодия 2021 года по производственным филиалам АО «QAZAQGAZ AIMAQ» об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами будут проведены в онлайн режиме.
23.07.2021
Полугодовая информация об использовании средств по покупке товарного газа, учтенных в предельной цене АО «QAZAQGAZ AIMAQ» за 1-е полугодие 2021 года
Регион | Объем поставки газа, тыс. м3 | Средства на покупку (по оптовым ценам), тыс. тенге без НДС |
Жамбылская область | 820 340,464 | 15 401 892,21 |
г.Шымкент | 669 781,073 | 13 944 172,16 |
Туркестанская область | 314 735,880 | 6 552 486,29 |
Кызылординская область | 391 564,923 | 2 845 893,86 |
Западно-Казахстанская область | 733 141,245 | 7 728 041,86 |
Актюбинская область | 1 289 842,539 | 7 189 582,31 |
Костанайская область | 532 818,074 | 9 220 416,77 |
Мангистауская область | 1 383 851,248 | 17 370 100,86 |
Атырауская область | 674 423,992 | 4 275 848,11 |
Восточно-Казахстанская область | 14 840,562 | 112 239,17 |
Алматинская область | 90 965,618 | 1 765 188,00 |
г.Алматы | 804 060,016 | 15 602 786,25 |
г.Астана | 12 951,763 | 317 797,41 |
ИТОГО | 7 733 317,396 | 102 326 445,26 |
24.06.2021
Предварительная информация об изменении розничных цен реализации товарного газа для потребителей АО «QAZAQGAZ AIMAQ» с 01.07.2021 г
Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 03.06.2021 года № 188 на период с 01.07.2021 г по 30.06.2022 г утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан.
Проекты конечных цен реализации товарного газа направлены на согласование в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан письмом от 23.06.2021 г. № 3-18-640.
Проекты уровней конечных цен реализации товарного газа для потребителей АО «QAZAQGAZ AIMAQ» (без НДС):
№ |
Наименование |
Единица измерения |
Уровень | |
г. Алматы | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 24 810,00 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 17 485,26 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 26 004,61 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 25 100,53 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 26 004,61 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 28 032,51 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 29 119,80 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 21 795,06 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 30 314,41 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 29 410,33 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 30 314,41 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 32 342,31 | |
Алматинская область (для потребителей Жетысуского производственного филиала) | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 24 011,80 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 24 011,80 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 24 011,80 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 24 011,80 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 24 011,80 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 24 011,80 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 28 321,60 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 28 321,60 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 28 321,60 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 28 321,60 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 28 321,60 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 28 321,60 | |
Актюбинская область | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 4 339,72 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 2 158,20 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 9 002,40 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 8 243,81 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 9 002,40 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 9 771,32 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 9 447,08 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 7 265,56 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 14 109,76 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 13 351,17 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 14 109,76 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 14 878,68 | |
Атырауская область | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 4 153,72 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 4 153,72 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 12 629,41 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 12 629,41 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 12 629,41 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 14 962,95 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 5 916,47 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 5 916,47 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 14 392,16 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 14 392,16 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 14 392,16 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 16 725,70 | |
Жамбылская область | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 14 267,95 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 9 356,58 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 30 646,73 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 23 137,88 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 30 509,29 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 30 937,73 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 22 933,18 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 18 021,81 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 39 311,96 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 31 803,11 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 39 174,52 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 39 602,96 | |
Западно-Казахстанская область | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 14 375,04 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 9 060,26 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 14 997,80 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 11 740,13 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 14 997,80 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 14 997,80 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 16 990,41 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 11 675,63 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 17 613,17 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 14 355,50 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 17 613,17 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 17 613,17 | |
Мангистауская область | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 7 573,84 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 4 206,10 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 19 035,18 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 16 463,84 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 19 035,18 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 19 035,18 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 9 966,43 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 6 598,69 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 21 427,77 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 18 856,43 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 21 427,77 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 21 427,77 | |
г. Астана | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 28 029,15 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 28 029,15 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 28 029,15 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 28 029,15 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 28 029,15 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 28 029,15 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 34 187,78 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 34 187,78 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 34 187,78 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 34 187,78 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 34 187,78 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 34 187,78 | |
Костанайская область | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 17 227,06 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 15 348,91 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 23 196,59 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 20 651,59 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 23 442,61 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 24 104,40 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 21 896,11 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 20 017,96 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 27 865,64 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 25 320,64 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 28 111,66 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 28 773,45 | |
Кызылординская область | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 10 314,54 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 8 528,86 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 10 531,99 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 8 555,18 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 10 531,99 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 10 531,99 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 16 255,89 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 14 470,21 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 16 473,34 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 14 496,53 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 16 473,34 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 16 473,34 | |
Туркестанская область, г. Шымкент | ||||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 21 958,05 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 18 203,93 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 24 917,14 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 20 058,82 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 24 917,14 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 25 198,82 | |
С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | ||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 28 491,72 | |
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 25 495,85 | |
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 32 276,89 | |
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 27 369,48 | |
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 32 276,89 | |
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 32 561,41 |
Розничные цены реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан с 01.07.2021 г. (без НДС)
№ |
Наименование | Единица измерения |
Уровень | |
г. Алматы | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 40 081,94 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 44 391,74 | |
Алматинская область (для потребителей Жетысуского производственного филиала) | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 41 453,80 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 45 763,60 | |
Актюбинская область | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 13 453,38 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 18 560,74 | |
Атырауская область | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 11 324,84 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 14 392,16 | |
Жамбылская область | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 36 774,11 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 45 439,34 | |
Западно-Казахстанская область | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 14 731,46 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 17 346,83 | |
Мангистауская область | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 19 172,04 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 21 564,63 | |
г. Астана | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 32 656,15 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 38 814,78 | |
Костанайская область | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 29 423,86 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 34 092,91 | |
Кызылординская область | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 20 700,47 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 26 641,82 | |
Туркестанская область, г. Шымкент | ||||
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 37 520,43 | |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/1000 м3 | 42 139,94 |
31.05.2021
К сведению потребителей Шымкентского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»!
В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25 мая 2021 года № 39-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент от 5 ноября 2020 года №135-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам Шымкентского производственного филиала акционерного общества «ҚазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы», тариф на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам г.Шымкент и Туркестанской области с 01 июля 2021 года по 30 июня 2026 года составляет 4 619,51 тенге за 1000 м3 без НДС.
26.05.2021
Информация о цене розничной реализации товарного газа для потребителей Астанинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана от 14 мая 2021 года № 43-ОД утвержден тариф на транспортировку товарного газа по распределительным системам в размере 6 158,63 тенге/тыс. м3 без НДС с вводом в действие с 1 июня 2021 года.
В этой связи, конечные цены реализации товарного газа для потребителей Астанинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» с 1 июня 2021 года составят:
без НДС
№ | Наименование | Единица измерения | Уровень |
1 | Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/тыс.м3 | 26 802,15 |
2 | С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | тенге/тыс.м3 | 32 960,78 |
Указанные конечные цены реализации товарного газа направлены 25.05.2021 г. на согласование в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
15.05.2021
К сведению потребителей Астанинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»!
В соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан информировать потребителей о тарифе. Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 14 мая 2021 года № 43-ОД тариф Астанинского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам города Астана с 1 июня 2021 года утвержден на уровне 6 158,63 тенге/тыс. м3 без НДС.
10.02.2021 г.
Уточненная информация о согласованной цене розничной реализации товарного газа для потребителей Жамбылской области
В соответствии с абзацем восьмым пункта 16 Правил ценообразования на общественно значимых рынках, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 36, а также приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области от 03.02.2021 г № 21-ОД конечные цены реализации товарного газа для потребителей Жамбылской области с 1 января 2021 года составляют (без НДС):
№ |
Наименование | Единица измерения |
Уровень | ||
Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам | |||||
1 гр | Бытовые потребители (население) | тенге/1000 м3 | 16 367,89 | ||
2 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения | тенге/1000 м3 | 11 482,62 | ||
3 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц | тенге/1000 м3 | 25 037,45 | ||
4 гр | Теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии | тенге/1000 м3 | 19 024,40 | ||
5 гр | Прочие потребители, не входящие в первую и четвертую группы потребителей | тенге/1000 м3 | 25 037,45 | ||
6 гр | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | тенге/1000 м3 | 25 270,48 | ||
